会社概要
| 名称 | 株式会社 沖縄計測 | |
|---|---|---|
| 設立 | 昭和51(1976)年6月7日 | |
| 資本金 | 1,500万円 | |
| 所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬1丁目39番地26号 TEL(098)937−6060 FAX(098)982−1076 URL http://www.o-keisoku.jp |
|
| 代表者 | 代表取締役 外間 博 | |
| 《土木調査事業部》 | ||
| 営業種目 | 土木調査事業 〈深浅測量・測量設計・磁気探査・地質調査・環境調査〉 | |
| 登録 | 測量業務 登録第(4)−21521号 | |
| 認証 | ISO 9001:2000 認証取得(2003年12月17日) | |
| 社員数 | 20名(技術職14名・営業職:2名・事務職4名) | |
| 《リサイクル事業部》 | ||
| 開設 | 平成12年4月1日 | |
| 所在地 | 沖縄県うるま市字州崎7番地21 TEL(098)929−3394 FAX(098)929−3360 |
|
| 営業種目 | ・リサイクル事業 〈廃プラスチック(PETボトル他)再生処理〉 ・アグリ事業 《水耕栽培・栽培設備販売》 (平成22年10月20日開設) |
|
| 社員数 | 13名(技術職12名・事務職1名) | |
会社沿革
昭和51年6月: 有限会社 沖縄計測 設立
磁気探査並びにそれに伴う測量、海底調査を主体とした業務開始
平成10年6月 : 株式へ変更
株式会社 沖縄計測として業務開始
平成12年4月: (州崎)にてリサイクル事業開始
平成15年12月: ISO9001認証取得(土木調査事業部)
平成16年6月: 那覇支店開設
平成22年10月: (州崎)にてアグリ事業開始
